今天我們來說一下裝潢報價情況!數據僅供參考請以實際報價為準!
分部設置:客廳/餐廳
1 貼大理石門檻 通用 59.23/米 1.5 88.85
2 天花批內牆膩子 兩遍 35.82/平方米 31.1 1114
3 牆面批內牆膩子 兩遍 45.96/平方米 77.8 3575.69
4 塗刷內牆乳膠漆 淨醛 24.72/平方米 108.9 2692.01
5 直線型周邊吊頂(燈槽) 寬400mm內 172.11/米 22.4 3855.26
6 地面貼瓷片踢腳線 普通 21.50/米 22.4 481.6
7 筒燈 常規 0/套 9 0

8 大吊燈 常規 0/套 1.1 0
9 小吊燈 常規 0/套 2 0
10 燈帶 常規 0/套 20 0
分部小計:11807.41
序號 項目名稱 規格 單價:元/單位 數量 金額(元)
分部設置:主臥
1 貼大理石門檻 通用 59.23/米 1.8 106.61
2 天花批內牆膩子 兩遍 35.82/平方米 17.2 616.1
3 牆面批內牆膩子 兩遍 45.96/平方米 43.2 1985.47
4 塗刷內牆乳膠漆 淨醛 24.72/平方米 58.8 1453.54
5 地面水泥砂漿找平 厚度30mm以內 34.36/平方米 17.4 597.86
6 小吊燈 常規 0/套 1 0
7 成品實木地板 直鋪 0/平方米 16.6 0
8 成品配套木踢腳線 常規 0/米 16.8 0
分部小計:4759.58
序號 項目名稱 規格 單價:元/單位 數量 金額(元)

分部設置:次臥1
1 貼大理石門檻 通用 59.23/米 1.1 65.15
2 天花批內牆膩子 兩遍 35.82/平方米 16.6 594.61
3 牆面批內牆膩子 兩遍 45.96/平方米 41.4 1902.74
4 塗刷內牆乳膠漆 淨醛 24.72/平方米 58 1433.76
5 地面水泥砂漿找平 厚度30mm以內 34.36/平方米 16.7 573.81
6 吸頂燈 常規 0/套 1 0
7 成品實木地板 直鋪 0/平方米 16.6 0
8 成品配套木踢腳線 常規 0/米 16.9 0
分部小計:4570.07

分部設置:廚房
1 牆面防水 通用 48.39/平方米 27.3 1321.05
2 地面防水 通用 59.06/平方米 11 649.66
3 貼大理石門檻 通用 59.23/米 1.5 88.85
4 燈帶 常規 0/套 5 0
5 吸頂燈 常規 0/套 1 0
分部小計:2059.56
分部設置:主臥廁所
1 沉降池底層防水處理 通用 71.31/平方米 9.1 648.92
2 廁所陶粒填充 深度350mm以內 302.16/平方米 6.2 1873.39
3 牆面防水 通用 48.39/平方米 14.9 721.01
4 地面防水 通用 59.06/平方米 6.2 366.17
5 貼大理石門檻 通用 59.23/米 1.7 100.69
6 吸頂燈 常規 0/套 1 0
7 筒燈 常規 0/套 3 0
8 普通座便器 常規 0/套 1 0
9 淋浴花灑 明式 0/套 1 0
10 地漏 常規 0/個 2 0
11 角閥 常規 0/個 1 0
分部小計:3710.18

分部設置:公共廁所
1 沉降池底層防水處理 通用 71.31/平方米 8.8 627.53
2 廁所陶粒填充 深度350mm以內 302.16/平方米 6.2 1873.39
序號 項目名稱 規格 單價:元/單位 數量 金額(元)
3 牆面防水 通用 48.39/平方米 14.9 721.01
4 地面防水 通用 59.06/平方米 6.2 366.17
5 貼大理石門檻 通用 59.23/米 1.4 82.92
6 吸頂燈 常規 0/套 1 0
7 筒燈 常規 0/套 3 0
8 普通座便器 常規 0/套 1 0
9 淋浴花灑 明式 0/套 1 0
10 地漏 常規 0/個 2 0
11 角閥 常規 0/個 1 0
分部小計:3671.02
分部設置:景觀陽台
1 地面防水 通用 59.06/平方米 6.1 360.27
2 貼大理石門檻 通用 59.23/米 6.6 390.92
3 貼陽台擋水邊 瓷磚 56.19/米 5.6 314.66
4 吸頂燈 常規 0/套 1 0
分部小計:1065.85

分部設置:生活陽台
1 地面防水 通用 59.06/平方米 5.6 330.74
2 貼大理石門檻 通用 59.23/米 2.1 124.38
3 貼陽台擋水邊 瓷磚 56.19/米 5.3 297.81
4 吸頂燈 常規 0/套 1 0
分部小計:752.93

分部設置:強弱電改造
1 強電改造 2.5mm 37.06/米 0 0
2 強電改造 4mm 43.72/米 0 0
3 強電管內換線 2.5mm 18.71/米 0 0
4 電話線 專用 38.92/米 0 0
5 網路線 專用 40.43/米 0 0
6 電視 天威 39.72/米 0 0
序號 項目名稱 規格 單價:元/單位 數量 金額(元)
7 埋設底盒 通用 13.30/個 0 0
8 人工打槽 通用 13.38/米 0 0
9 強電箱配電箱移位 通用 561.94/個 0 0
10 弱電箱配電箱移位 通用 485.59/個 0 0
11 音響線 專用 48.67/米 0 0
12 強電改造 6mm 62.99/米 0 0
分部小計:0

分部設置:給排水改造
1 給水管 PP-R6分管(冷水管) 106.03/米 0 0
2 給水管 PP-R6分管(熱水管) 106.03/米 0 0
3 排水管 DN50 106.16/米 0 0
4 排水管 DN110 172.93/米 0 0
5 給水管 PP-R4分管(熱水管) 83.74/米 0 0
6 空調排水管 通用 37.63/米 0 0
分部小計:0
分部設置:綜合安裝
1 平層燈具,開關插座安裝 二房二廳 486.35/套 1 486.35
2 平層五金,裝飾掛件安裝 二房二廳 377.93/套 1 377.93
3 平層潔具安裝費 一衛 541.60/套 1 541.6
分部小計:1405.88
分部設置:修補工程
1 門頂預制梁(規格100*100) 預制 134.80/米 1 134.8
2 廚、衛新建牆地梁 現澆 161.63/米 1 161.63
分部小計:296.43

分部設置:拆除工程
序號 項目名稱 規格 單價:元/單位 數量 金額(元)
1 拆除地面水泥砂漿基層 基層厚度≤30mm 26.54/平方米 0 0
2 拆除地面地磚 結合層厚度≤30mm 39.89/平方米 0 0
3 拆除地面木地板、木質地台 通用 27.30/平方米 0 0
4 拆除沉降池陶粒墊層 沉降池深度≤450mm 113.58/平方米 0 0
5 鏟除天面、牆面乳膠漆及膩子層 通用 14.40/平方米 0 0
6 拆除牆面飾面磚 結合層厚度≤30mm 40.86/平方米 0 0
7 拆除周邊吊頂、燈槽 通用 41.63/米 0 0
8 拆除木質門、含門套門扇 非保護性拆除 117.98/樘 0 0

9 拆除鋁合金、塑鋼質門、含門套門扇 非保護性拆除,非高空作業 64.53/平方米 0 0
10 拆除廁所潔具 馬桶、浴室櫃、沖涼房 211.67/套 0 0
11 拆除固定家具 非保護性拆除 43.34/平方米 0 0
12 拆除磚牆 牆厚≤180mm 43.15/平方米 0 0
分部小計:0
分部設置:新建砌築工程
1 新砌輕質磚牆 牆厚≤140mm 193.04/平方米 0 0
2 新砌輕質磚牆 140mm<墻厚≤180mm 235.65/平方米 0 0
3 新砌輕質磚牆 180mm<墻厚≤240mm 247.36/平方米 0 0
分部小計:0
直接工程費合計:34098.91

綜合取費
序號 項目名稱 規格 單價:元/單位 數量 金額(元)
材料搬運費 使用電梯情況下材料搬運費 1 340.99
垃圾清理費 使用電梯情況下,垃圾清理費 1 340.99
垃圾外運費 項 600 0 0
經營管理費 項 3409.89
稅金 項 1426.21
綜合取費合計:5518.08
以上內容內容僅供參考,具體情況以實際情況為準。